X  Sluiten
 Donderdag 25 April      sunrise  06:16  sunset  20:24   Daglicht: 14 u. 07 m.  
PeriodeConditiesTemperatuurNeerslagWind SnelheidRichtingUV indexBewolktLuchtdruk
23 - 00 FairHelder - 8.6 km/u   Zwak 41.7 NO - 38 % 1010.4 hPa
 Vrijdag 26 April      sunrise  06:15  sunset  20:25   Daglicht: 14 u. 10 m.  
PeriodeConditiesTemperatuurNeerslagWind SnelheidRichtingUV indexBewolktLuchtdruk
00 - 01 FairHelder 6.3° - 8.3 km/u   Zwak 33.2 NNO - 29 % 1010.3 hPa
01 - 02 Partly cloudyWat bewolking 5.7° - 8.6 km/u   Zwak 30.8 NNO - 79 % 1010.3 hPa
02 - 03 Partly cloudyWat bewolking 5.7° - 8.3 km/u   Zwak 31.9 NNO - 74 % 1010.4 hPa
03 - 04 Partly cloudyWat bewolking 5.7° - 8.3 km/u   Zwak 35.1 NO - 83 % 1010.4 hPa
04 - 05 CloudyBewolkt 6.4° - 7.2 km/u   Zeer zwak 35.6 NO - 98 % 1010.5 hPa
05 - 06 CloudyBewolkt 6.5° - 7.6 km/u   Zwak 44.2 NO - 98 % 1010.6 hPa
06 - 07 CloudyBewolkt 7.4° - 7.9 km/u   Zwak 50.4 NO - 100 % 1010.6 hPa
07 - 08 CloudyBewolkt 7.9° - 7.6 km/u   Zwak 47.2 NO - 99 % 1010.6 hPa
08 - 09 CloudyBewolkt 9.1° - 8.3 km/u   Zwak 79.1 O - 100 % 1011.3 hPa
09 - 10 CloudyBewolkt 9.1° - 7.2 km/u   Zeer zwak 99.4 O
1
100 % 1011.8 hPa
10 - 11 CloudyBewolkt 9.6° - 9.4 km/u   Zwak 119.6 OZO
2
100 % 1012.3 hPa
11 - 12 CloudyBewolkt 10.1° - 10.1 km/u   Zwak 124.6 ZO
3
100 % 1012.8 hPa
12 - 13 CloudyBewolkt 11.2° - 11.9 km/u   Zwak 127 ZO
4
98 % 1012.7 hPa
13 - 14 CloudyBewolkt 12.3° - 10.4 km/u   Zwak 136.9 ZO
5
99 % 1012.4 hPa
14 - 15 CloudyBewolkt 12° - 7.9 km/u   Zwak 141.1 ZO
5
98 % 1012.3 hPa
15 - 16 Partly cloudyWat bewolking 12.4° - 6.5 km/u   Zeer zwak 150.8 ZZO
4
67 % 1012 hPa
16 - 17 Partly cloudyWat bewolking 12.7° - 6.5 km/u   Zeer zwak 131.7 ZO
3
58 % 1011.6 hPa
17 - 18 Partly cloudyWat bewolking 13.2° - 6.1 km/u   Zeer zwak 138.2 ZO
1
59 % 1011.1 hPa
18 - 19 CloudyBewolkt 12.9° - 7.9 km/u   Zwak 138.4 ZO - 100 % 1011 hPa
19 - 20 CloudyBewolkt 12.2° - 6.5 km/u   Zeer zwak 138.2 ZO - 100 % 1011.4 hPa
20 - 21 CloudyBewolkt 11.2° - 5.4 km/u   Zeer zwak 180.8 Z - 100 % 1011.8 hPa
21 - 22 CloudyBewolkt 10.9° - 5 km/u   Zeer zwak 244.6 WZW - 100 % 1012.5 hPa
22 - 23 Light rainWat regen 10.2° 0.2 mm 4 km/u   Zeer zwak 81.7 O - 100 % 1013.4 hPa
23 - 00 Light rainWat regen 9.8° 0.2 mm 9 km/u   Zwak 102 OZO - 97 % 1013.9 hPa
 Zaterdag 27 April      sunrise  06:13  sunset  20:26   Daglicht: 14 u. 13 m.  
PeriodeConditiesTemperatuurNeerslagWind SnelheidRichtingUV indexBewolktLuchtdruk
00 - 01 CloudyBewolkt 9.6° - 8.3 km/u   Zwak 102.4 OZO - 98 % 1014.1 hPa
01 - 02 Partly cloudyWat bewolking 9.4° - 8.3 km/u   Zwak 81.1 O - 79 % 1014.3 hPa
02 - 03 CloudyBewolkt 8.2° - 6.8 km/u   Zeer zwak 67.8 ONO - 88 % 1014.4 hPa
03 - 04 CloudyBewolkt 8.4° - 6.8 km/u   Zeer zwak 68.6 ONO - 94 % 1014.3 hPa
04 - 05 CloudyBewolkt 8.3° - 7.2 km/u   Zeer zwak 92 O - 90 % 1014.5 hPa
05 - 06 Partly cloudyWat bewolking - 6.5 km/u   Zeer zwak 76 ONO - 67 % 1014.7 hPa
06 - 07 CloudyBewolkt - 7.6 km/u   Zwak 82.9 O - 99 % 1014.8 hPa
07 - 08 Light rainWat regen 8.1° 0.1 mm 7.6 km/u   Zwak 68.6 ONO - 98 % 1015.4 hPa
08 - 09 Light rainWat regen 9.4° 0.2 mm 8.6 km/u   Zwak 89.1 O - 99 % 1016 hPa
09 - 10 RainRegen 9.8° 0.3 mm 9.7 km/u   Zwak 113.6 OZO
1
100 % 1016.5 hPa
10 - 11 RainRegen 10.4° 0.3 mm 10.1 km/u   Zwak 109.8 OZO
2
100 % 1016.9 hPa
11 - 12 CloudyBewolkt 10.9° - 9.7 km/u   Zwak 113.7 OZO
3
95 % 1017.2 hPa
12 - 13 FairHelder 12.2° - 10.1 km/u   Zwak 114.7 OZO
4
34 % 1017.1 hPa
13 - 14 FairHelder 14.1° - 10.4 km/u   Zwak 129 ZO
5
32 % 1016.7 hPa
14 - 15 Partly cloudyWat bewolking 15° - 9.7 km/u   Zwak 140.2 ZO
5
77 % 1016.2 hPa
15 - 16 Heavy rainVeel regen 15.7° 1 mm 10.1 km/u   Zwak 151.4 ZZO
4
95 % 1015.8 hPa
16 - 17 RainRegen 14.8° 0.3 mm 10.1 km/u   Zwak 153.5 ZZO
3
100 % 1016.1 hPa
17 - 18 RainRegen 14° 0.8 mm 5.4 km/u   Zeer zwak 133.5 ZO
1
100 % 1016 hPa
18 - 19 Light rainWat regen 12.8° 0.1 mm 5.8 km/u   Zeer zwak 121.2 OZO - 100 % 1016.5 hPa
19 - 20 Light rainWat regen 12.6° 0.2 mm 7.6 km/u   Zwak 107.1 OZO - 100 % 1016.5 hPa
20 - 21 CloudyBewolkt 12.1° - 8.6 km/u   Zwak 62.5 ONO - 100 % 1016.4 hPa
21 - 22 CloudyBewolkt 11.4° - 6.8 km/u   Zeer zwak 50.8 NO - 100 % 1016.6 hPa
22 - 23 RainRegen 11.1° 0.5 mm 6.5 km/u   Zeer zwak 36 NO - 100 % 1017.4 hPa
23 - 00 RainRegen 10.9° 0.7 mm 10.1 km/u   Zwak 65.6 ONO - 100 % 1017.8 hPa
 Zondag 28 April      sunrise  06:11  sunset  20:28   Daglicht: 14 u. 16 m.  
PeriodeConditiesTemperatuurNeerslagWind SnelheidRichtingUV indexBewolktLuchtdruk
00 - 01 Heavy rainVeel regen 11.3° 1.2 mm 11.2 km/u   Zwak 64.5 ONO - 100 % 1017.9 hPa
01 - 02 Heavy rainVeel regen 11.4° 1.7 mm 10.1 km/u   Zwak 82 O - 100 % 1017.9 hPa
02 - 03 Light rainWat regen 11.2° 0.2 mm 10.4 km/u   Zwak 70 ONO - 100 % 1017.9 hPa
03 - 04 RainRegen 11.2° 0.3 mm 10.8 km/u   Zwak 71 ONO - 100 % 1017.8 hPa
04 - 05 Light rainWat regen 10.8° 0.2 mm 8.3 km/u   Zwak 76.2 ONO - 100 % 1017.9 hPa
05 - 06 Light rainWat regen 11° 0.1 mm 8.3 km/u   Zwak 90.2 O - 100 % 1017.8 hPa
06 - 07 Light rainWat regen 10.9° 0.1 mm 9.7 km/u   Zwak 95.8 O - 100 % 1018.2 hPa
07 - 08 CloudyBewolkt 11.1° - 10.1 km/u   Zwak 70.8 ONO - 100 % 1018.5 hPa
08 - 09 Light rainWat regen 11.7° 0.1 mm 12.6 km/u   Zwak 79.6 O - 100 % 1018.6 hPa
09 - 10 RainRegen 12.4° 0.5 mm 14.8 km/u   Vrij matig 112.5 OZO
1
100 % 1019.2 hPa
10 - 11 RainRegen 12.5° 0.5 mm 13.7 km/u   Vrij matig 107.9 OZO
2
100 % 1019.8 hPa
11 - 12 Light rainWat regen 12.8° 0.2 mm 11.2 km/u   Zwak 116.9 OZO
4
100 % 1020.3 hPa
12 - 13 Light rainWat regen 14.3° 0.2 mm 7.2 km/u   Zeer zwak 129.1 ZO
5
100 % 1020.5 hPa
13 - 14 CloudyBewolkt 15.9° - 10.8 km/u   Zwak 128.7 ZO
5
100 % 1020.5 hPa
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK