X  Fechar
 Quarta 1 Mai      sunrise  06:07  sunset  20:31   Luz do dia: 14 hrs 24 min  
PeríodoCondiçõesTemperaturaPrecipitaçãoVelocidade do ventoDireçãoÍndice UVNuvensPressão
23 - 00 RainChuva 13.6° 0.8 mm 7.6 km/h   Brisa leve 169.5 S - 100 % 1006.5 hPa
 Quinta 2 Mai      sunrise  06:05  sunset  20:33   Luz do dia: 14 hrs 27 min  
PeríodoCondiçõesTemperaturaPrecipitaçãoVelocidade do ventoDireçãoÍndice UVNuvensPressão
00 - 01 Heavy rainChuva forte 13.2° 2.2 mm 13 km/h   Brisa leve 161.7 SSL - 100 % 1006.4 hPa
01 - 02 Heavy rainChuva forte 13° 3.9 mm 10.1 km/h   Brisa leve 86.5 L - 100 % 1006.3 hPa
02 - 03 Heavy rainChuva forte 12.9° 5.9 mm 8.6 km/h   Brisa leve 104.4 LSL - 100 % 1005.6 hPa
03 - 04 Heavy rainChuva forte 12.7° 4.4 mm 11.2 km/h   Brisa leve 122.9 LSL - 100 % 1005.2 hPa
04 - 05 Heavy rainChuva forte 12.3° 2.6 mm 11.9 km/h   Brisa leve 140.8 SL - 100 % 1005.4 hPa
05 - 06 Heavy rainChuva forte 11.7° 2.6 mm 10.1 km/h   Brisa leve 149.4 SSL - 100 % 1005.4 hPa
06 - 07 Heavy rainChuva forte 11.7° 2 mm 11.9 km/h   Brisa leve 112.5 LSL - 100 % 1005.3 hPa
07 - 08 Heavy rainChuva forte 12° 2.7 mm 12.2 km/h   Brisa leve 110.3 LSL - 100 % 1005.3 hPa
08 - 09 Heavy rainChuva forte 12.3° 6 mm 12.6 km/h   Brisa leve 110.5 LSL - 100 % 1005.2 hPa
09 - 10 Heavy rainChuva forte 12.5° 4.8 mm 14.8 km/h   Brisa fraca 130.1 SL
1
100 % 1005.4 hPa
10 - 11 Heavy rainChuva forte 12.5° 4 mm 15.8 km/h   Brisa fraca 132.2 SL
3
100 % 1005.8 hPa
11 - 12 Heavy rainChuva forte 13.7° 3.9 mm 14.8 km/h   Brisa fraca 125 SL
4
100 % 1005.9 hPa
12 - 13 Heavy rainChuva forte 13.3° 2.3 mm 16.2 km/h   Brisa fraca 117.3 LSL
5
100 % 1006.4 hPa
13 - 14 RainChuva 13.1° 0.3 mm 11.9 km/h   Brisa leve 73.9 LNL
6
100 % 1005.9 hPa
14 - 15 Heavy rainChuva forte 14.9° 3.2 mm 8.6 km/h   Brisa leve 119.7 LSL
6
100 % 1005.2 hPa
15 - 16 Heavy rainChuva forte 13.4° 3.7 mm 18.4 km/h   Brisa fraca 172.5 S
5
100 % 1005.7 hPa
16 - 17 Heavy rainChuva forte 11.8° 2.6 mm 9.4 km/h   Brisa leve 205.9 SSO
3
100 % 1006.6 hPa
17 - 18 Heavy rainChuva forte 11.6° 2.5 mm 9.4 km/h   Brisa leve 0.6 N
2
100 % 1006.6 hPa
18 - 19 RainChuva 11.2° 0.8 mm 12.2 km/h   Brisa leve 11.1 N
1
100 % 1006.9 hPa
19 - 20 Light rainChuva fraca 11° 0.1 mm 11.5 km/h   Brisa leve 24.4 NNL - 98 % 1006.8 hPa
20 - 21 CloudyNublado 11.2° - 5 km/h   Aragem 353.1 N - 100 % 1006.9 hPa
21 - 22 Partly cloudyPouco Nublado 10.5° - 6.8 km/h   Aragem 130.4 SL - 76 % 1008 hPa
22 - 23 Partly cloudyPouco Nublado 10.9° - 4.7 km/h   Aragem 50.3 NL - 82 % 1008.6 hPa
23 - 00 CloudyNublado 8.9° - 5 km/h   Aragem 6.2 N - 95 % 1008.7 hPa
 Sexta 3 Mai      sunrise  06:04  sunset  20:34   Luz do dia: 14 hrs 30 min  
PeríodoCondiçõesTemperaturaPrecipitaçãoVelocidade do ventoDireçãoÍndice UVNuvensPressão
00 - 01 CloudyNublado 9.1° - 5 km/h   Aragem 357.3 N - 100 % 1009.2 hPa
01 - 02 RainChuva 10° 0.3 mm 4.3 km/h   Aragem 19.5 NNL - 100 % 1009.8 hPa
02 - 03 Heavy rainChuva forte 10° 1 mm 4 km/h   Aragem 17.8 NNL - 100 % 1009.9 hPa
03 - 04 RainChuva 9.7° 0.3 mm 4.3 km/h   Aragem 333.8 NNO - 100 % 1010.1 hPa
04 - 05 Heavy rainChuva forte 9.4° 1 mm 6.8 km/h   Aragem 316.1 NO - 91 % 1010.2 hPa
05 - 06 Heavy rainChuva forte 8.9° 1 mm 5 km/h   Aragem 358.4 N - 95 % 1010.5 hPa
06 - 07 RainChuva 9.3° 0.9 mm 5.4 km/h   Aragem 347.3 NNO - 96 % 1010.8 hPa
07 - 08 CloudyNublado 9.6° - 4.3 km/h   Aragem 354.3 N - 100 % 1011.3 hPa
08 - 09 CloudyNublado 11.1° - 5 km/h   Aragem 334.9 NNO - 100 % 1011.7 hPa
09 - 10 CloudyNublado 12.5° - 5.8 km/h   Aragem 277.5 O
1
97 % 1011.8 hPa
10 - 11 Partly cloudyPouco Nublado 13.9° - 8.6 km/h   Brisa leve 234.3 SO
3
52 % 1011.8 hPa
11 - 12 CloudyNublado 15.1° - 10.1 km/h   Brisa leve 240.3 OSO
4
88 % 1011.7 hPa
12 - 13 CloudyNublado 16.6° - 9.4 km/h   Brisa leve 242.5 OSO
5
88 % 1011.5 hPa
13 - 14 CloudyNublado 17.3° - 9.4 km/h   Brisa leve 222.6 SO
6
100 % 1011.5 hPa
14 - 15 CloudyNublado 17.5° - 8.3 km/h   Brisa leve 222.4 SO
5
100 % 1011.5 hPa
15 - 16 FairBuen tiempo 18.1° - 6.5 km/h   Aragem 201 SSO
4
23 % 1011.2 hPa
16 - 17 Rain showersChuva 18.3° 0.7 mm 6.8 km/h   Aragem 196.4 SSO
3
27 % 1011 hPa
17 - 18 Heavy rainChuva forte 17.8° 3.5 mm 8.6 km/h   Brisa leve 231.3 SO
2
98 % 1010.9 hPa
18 - 19 Rain showersChuva 16° 0.3 mm 10.1 km/h   Brisa leve 313.1 NO
1
50 % 1011.6 hPa
19 - 20 Partly cloudyPouco Nublado 15.5° - 6.5 km/h   Aragem 84.7 L - 71 % 1011.9 hPa
20 - 21 Partly cloudyPouco Nublado 14.6° - 4.3 km/h   Aragem 322.3 NO - 54 % 1011.9 hPa
21 - 22 Partly cloudyPouco Nublado 12.4° - 5 km/h   Aragem 190.3 S - 84 % 1012.9 hPa
22 - 23 CloudyNublado 12.8° - 4.3 km/h   Aragem 10.6 N - 98 % 1013.5 hPa
23 - 00 CloudyNublado 11.4° - 5.4 km/h   Aragem 282.1 ONO - 98 % 1013.5 hPa
 Sábado 4 Mai      sunrise  06:02  sunset  20:35   Luz do dia: 14 hrs 32 min  
PeríodoCondiçõesTemperaturaPrecipitaçãoVelocidade do ventoDireçãoÍndice UVNuvensPressão
00 - 01 RainChuva 11.4° 0.6 mm 5 km/h   Aragem 351.5 N - 95 % 1013.5 hPa
01 - 02 Light rainChuva fraca 11.1° 0.2 mm 9.7 km/h   Brisa leve 255.3 OSO - 98 % 1013.9 hPa
02 - 03 FairBuen tiempo 11.5° - 8.3 km/h   Brisa leve 355.7 N - 30 % 1013.3 hPa
03 - 04 Partly cloudyPouco Nublado 10.7° - 7.2 km/h   Aragem 12.9 NNL - 44 % 1012.6 hPa
04 - 05 Partly cloudyPouco Nublado 9.7° - 5.8 km/h   Aragem 20.8 NNL - 67 % 1012.3 hPa
05 - 06 Partly cloudyPouco Nublado 8.6° - 6.1 km/h   Aragem 74.4 LNL - 51 % 1013 hPa
06 - 07 Partly cloudyPouco Nublado 9.2° - 4.3 km/h   Aragem 65.1 LNL - 51 % 1013.7 hPa
07 - 08 Light rain showersChuva fraca 10.4° 0.1 mm 7.2 km/h   Aragem 28.7 NNL - 58 % 1013.8 hPa
08 - 09 Partly cloudyPouco Nublado 12.1° - 5.8 km/h   Aragem 48.1 NL - 51 % 1014 hPa
09 - 10 Light rain showersChuva fraca 13.1° 0.2 mm 4.3 km/h   Aragem 143.9 SL
1
70 % 1014.2 hPa
10 - 11 Light rainChuva fraca 13.8° 0.1 mm 6.5 km/h   Aragem 131 SL
3
95 % 1014.6 hPa
11 - 12 Rain showersChuva 14.7° 0.5 mm 7.2 km/h   Aragem 125.5 SL
4
85 % 1014.5 hPa
12 - 13 Light rain showersChuva fraca 15.4° 0.2 mm 12.2 km/h   Brisa leve 143.6 SL
6
77 % 1014.2 hPa
13 - 14 Partly cloudyPouco Nublado 14.5° - 9.4 km/h   Brisa leve 117.3 LSL
6
59 % 1014.6 hPa
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK