9.3° | 00:09 | Heute | 03:29 | 7.5° |
21.1° | 11 | März | 1 | 0.9° |
21.1° | 11 Mrz | 2023 | 10 Feb | -3.0° |
1.6 | 01:29 | Heute | 01:29 | 1.6 |
56.3 | 15 | März | 15 | 56.3 |
66 | 4 Feb | 2023 | 4 Feb | 66 |
Klar |
0 | 0 |
Wind | Böeen |
236° SW |
WeatherLink Cloud |
DWL - Davis Vantage Pro 2 - Italia Creato da Butti Davide tramite PWS Dashboard |
Credits, Kontakt und . . . |