18.0° | 00:09 | Danas | 01:09 | 17.6° |
26.3° | 1 | listopad | 1 | 17.2° |
36.7° | 23 kol | 2023 | 23 ruj | -17.8° |
0 | 00:09 | Danas | 00:09 | 0 |
9.7 | 1 | listopad | 1 | 9.7 |
66 | 4 velj | 2023 | 4 velj | 66 |
Vedro |
0 | 0 |
Vjetar | Udar |
197° JJZ |
WeatherLink Cloud |
DWL - Davis Vantage Pro 2 - Italia Creato da Butti Davide tramite PWS Dashboard |
Zasluge, kontakt i . . . |