9.3° | 00:09 | Danas | 03:29 | 7.5° |
21.1° | 11 | ožujak | 1 | 0.9° |
21.1° | 11 ožu | 2023 | 10 velj | -3.0° |
3.2 | 06:17 | Danas | 06:10 | 3.2 |
56.3 | 15 | ožujak | 15 | 56.3 |
66 | 4 velj | 2023 | 4 velj | 66 |
Vedro |
0 | 0 |
Vjetar | Udar |
229° JZ |
WeatherLink Cloud |
DWL - Davis Vantage Pro 2 - Italia Creato da Butti Davide tramite PWS Dashboard |
Zasluge, kontakt i . . . |