26.3° | 14:59 | Hoje | 03:30 | 17.2° |
26.3° | 1 | Outubro | 1 | 17.2° |
36.7° | 23 Ago | 2023 | 23 Set | -17.8° |
9.7 | 13:49 | Hoje | 13:29 | 9.7 |
9.7 | 1 | Outubro | 1 | 9.7 |
66 | 4 Fev | 2023 | 4 Fev | 66 |
Limpo |
0 | 0 |
Vento | Rajada |
197° SSO |
WeatherLink Cloud |
DWL - Davis Vantage Pro 2 - Italia Creato da Butti Davide tramite PWS Dashboard |
Créditos, contato e . . . |