9.3° | 00:09 | Hoje | 03:29 | 7.5° |
21.1° | 11 | Março | 1 | 0.9° |
21.1° | 11 Mar | 2023 | 10 Fev | -3.0° |
1.6 | 01:29 | Hoje | 01:29 | 1.6 |
56.3 | 15 | Março | 15 | 56.3 |
66 | 4 Fev | 2023 | 4 Fev | 66 |
Limpo |
0 | 0 |
Vento | Rajada |
236° SO |
WeatherLink Cloud |
DWL - Davis Vantage Pro 2 - Italia Creato da Butti Davide tramite PWS Dashboard |
Créditos, contato e . . . |