2.4° | 09:39 | Danas | 02:09 | 1.4° |
12.7° | 5 | veljača | 15 | -0.6° |
12.8° | 3 sij | 2025 | 14 sij | -2.8° |
7 | 00:09 | Danas | 00:09 | 7 |
28 | 14 | veljača | 14 | 25 |
29 | 10 sij | 2025 | 10 sij | 29 |
Uglavnom oblačno |
2 | 3 |
Vjetar | Udar |
85° I |
WeatherLink Cloud |
✓ DWL - Davis Vantage Pro 2 - Italia Creato da Butti Davide tramite PWS Dashboard |
Zasluge, kontakt i . . . |