53.4° | 00:39 | Oggi | 06:29 | 49.3° |
68.5° | 2 | Novembre | 3 | 49.3° |
95.7° | 12 Ago | 2024 | 6 Lug | 0.0° |
5 | 03:19 | Oggi | 02:59 | 5 |
7 | 2 | Novembre | 2 | 7 |
42 | 16 Apr | 2024 | 16 Apr | 42 |
Chiaro |
0 | 0 |
Vento | Raffica |
254° OSO |
pm2.5 | ||
Ore | AQI | ug/m3 |
---|---|---|
2.7 | 23.5 | |
1 | 2.4 | 22.2 |
3 | 2.0 | 19.9 |
24 | 1.8 | 18.5 |
WeatherLink Cloud |
✓ DWL - Davis Vantage Pro 2 - Italia
Creato da Butti Davide tramite PWS Dashboard |
Crediti, contatti e . . . |