| 6.1° | 00:06 | Tänään | 02:49 | 5.1° |
| 17.1° | 13 | Marraskuu | 17 | 5.1° |
| 37.1° | 8 Heinäkuu | 2026 | 23 Heinäkuu | -17.8° |
| 6.4 | 01:49 | Tänään | 01:49 | 6.4 |
| 19.3 | 13 | Marraskuu | 1 | 17.7 |
| 80.5 | 26 Maaliskuu | 2026 | 26 Maaliskuu | 80.5 |
| Unknown |
| 0 | 2 |
| Tuuli | Puhuri |
| 342° PPL | |
| WeatherLink Cloud |
✓ DWL - Davis Vantage Pro 2 - Italia Creato da Butti Davide tramite PWS Dashboard |
Laajuus, yhteyshenkilö ja . . . |
| Nuovo! Clicca per aprire la fotogallery della webcam di Valmadrera |