2.4° | 09:39 | σήμερα | 02:09 | 1.4° |
12.7° | 5 | Φεβρουάριος | 15 | -0.6° |
12.8° | 3 Ιάν | 2025 | 14 Ιάν | -2.8° |
3.1 | 00:09 | σήμερα | 00:09 | 3.1 |
12.5 | 14 | Φεβρουάριος | 14 | 11.2 |
13 | 10 Ιάν | 2025 | 10 Ιάν | 13 |
Συννεφιά |
1 | 2 |
Ανεμος | Ριπή |
234° ND |
WeatherLink Cloud |
✓ DWL - Davis Vantage Pro 2 - Italia Creato da Butti Davide tramite PWS Dashboard |
Συντελεστές, επικοινωνία και . . . |