2.2° | 08:59 | Dzisiaj | 02:09 | 1.4° |
12.7° | 5 | Luty | 15 | -0.6° |
12.8° | 3 Sty | 2025 | 14 Sty | -2.8° |
3.1 | 00:09 | Dzisiaj | 00:09 | 3.1 |
12.5 | 14 | Luty | 14 | 11.2 |
13 | 10 Sty | 2025 | 10 Sty | 13 |
Lekkie zachmurzenie |
1 | 1 |
Wiatr | Porywy |
142° SE |
WeatherLink Cloud |
✓ DWL - Davis Vantage Pro 2 - Italia Creato da Butti Davide tramite PWS Dashboard |
Kredyty, kontakt i . . . |