| 9.0° | 00:09 | Avui | 09:59 | 7.4° |
| 15.5° | 2 | Novembre | 2 | 5.3° |
| 37.1° | 8 Jul | 2026 | 23 Jul | -17.8° |
| 3.6 | 08:29 | Avui | 08:29 | 3.6 |
| 4.9 | 1 | Novembre | 1 | 4.9 |
| 22.4 | 26 Mar | 2026 | 26 Mar | 22.4 |
| Llum Pluja I Pluja, Boira |
| 0 | 0 |
| Vent | Ràfega |
| 223° SO | |
| WeatherLink Cloud |
✓ DWL - Davis Vantage Pro 2 - Italia Creato da Butti Davide tramite PWS Dashboard |
Crèdits, contacte i . . . |
| Nuovo! Clicca per aprire la fotogallery della webcam di Valmadrera |