2.7° | 10:48 | Heute | 02:09 | 1.4° |
12.7° | 5 | Februar | 15 | -0.6° |
12.8° | 3 Jan | 2025 | 14 Jan | -2.8° |
11.3 | 00:09 | Heute | 00:09 | 11.3 |
45.1 | 14 | Februar | 14 | 40.2 |
46.7 | 10 Jan | 2025 | 10 Jan | 46.7 |
Meistens vereinzelte Wolken |
5 | 6 |
Wind | Böeen |
219° SW |
WeatherLink Cloud |
✓ DWL - Davis Vantage Pro 2 - Italia Creato da Butti Davide tramite PWS Dashboard |
Credits, Kontakt und . . . |