2.4° | 09:39 | Hoje | 02:09 | 1.4° |
12.7° | 5 | Fevereiro | 15 | -0.6° |
12.8° | 3 Jan | 2025 | 14 Jan | -2.8° |
11.3 | 00:09 | Hoje | 00:09 | 11.3 |
45.1 | 14 | Fevereiro | 14 | 40.2 |
46.7 | 10 Jan | 2025 | 10 Jan | 46.7 |
Nuvens esparsas |
0 | 6 |
Vento | Rajada |
211° SSO |
WeatherLink Cloud |
✓ DWL - Davis Vantage Pro 2 - Italia Creato da Butti Davide tramite PWS Dashboard |
Créditos, contato e . . . |