2.4° | 09:39 | Vandaag | 02:09 | 1.4° |
12.7° | 5 | Februari | 15 | -0.6° |
12.8° | 3 Jan | 2025 | 14 Jan | -2.8° |
11.3 | 00:09 | Vandaag | 00:09 | 11.3 |
45.1 | 14 | Februari | 14 | 40.2 |
46.7 | 10 Jan | 2025 | 10 Jan | 46.7 |
Veel verspreide wolken |
0 | 5 |
Wind | Vlaag |
157° ZZO |
WeatherLink Cloud |
✓ DWL - Davis Vantage Pro 2 - Italia Creato da Butti Davide tramite PWS Dashboard |
Credits, contact en . . . |