11.9° | 00:39 | σήμερα | 06:29 | 9.6° |
20.3° | 2 | Νοέμβριος | 3 | 9.6° |
35.4° | 12 Αυγ | 2024 | 6 Ιούλ | -17.8° |
8 | 03:19 | σήμερα | 02:59 | 8 |
11.3 | 2 | Νοέμβριος | 2 | 11.3 |
67.6 | 16 Απρ | 2024 | 16 Απρ | 67.6 |
Σαφή |
0 | 3 |
Ανεμος | Ριπή |
311° VD |
WeatherLink Cloud |
✓ DWL - Davis Vantage Pro 2 - Italia
Creato da Butti Davide tramite PWS Dashboard |
Συντελεστές, επικοινωνία και . . . |