9.3° | 00:09 | Danas | 03:29 | 7.5° |
21.1° | 11 | Marta | 1 | 0.9° |
21.1° | 11 Mar | 2023 | 10 Feb | -3.0° |
1.6 | 01:29 | Danas | 01:29 | 1.6 |
56.3 | 15 | Marta | 15 | 56.3 |
66 | 4 Feb | 2023 | 4 Feb | 66 |
Vedro |
0 | 0 |
Vetar | Udar vetra |
236° JZ |
WeatherLink Cloud |
DWL - Davis Vantage Pro 2 - Italia Creato da Butti Davide tramite PWS Dashboard |
Zasluge, kontakt i . . . |