26.3° | 14:59 | Danas | 03:30 | 17.2° |
26.3° | 1 | Oktobra | 1 | 17.2° |
36.7° | 23 Avg | 2023 | 23 Sep | -17.8° |
9.7 | 13:49 | Danas | 13:29 | 9.7 |
9.7 | 1 | Oktobra | 1 | 9.7 |
66 | 4 Feb | 2023 | 4 Feb | 66 |
Vedro |
0 | 0 |
Vetar | Udar vetra |
197° JJZ |
WeatherLink Cloud |
DWL - Davis Vantage Pro 2 - Italia Creato da Butti Davide tramite PWS Dashboard |
Zasluge, kontakt i . . . |