16.7° | 09:29 | Danas | 05:20 | 10.4° |
28.4° | 2 | maj | 17 | 9.5° |
28.4° | 2 svi | 2025 | 14 sij | -2.8° |
11.3 | 03:59 | Danas | 09:09 | 11.3 |
49.9 | 15 | maj | 15 | 49.9 |
49.9 | 15 svi | 2025 | 15 svi | 49.9 |
Vedro |
2 | 6 |
Vjetar | Udar |
156° JJI |
WeatherLink Cloud |
✓ DWL - Davis Vantage Pro 2 - Italia Creato da Butti Davide tramite PWS Dashboard |
Zasluge, kontakt i . . . |