32.7° | 15:57 | Danas | 05:49 | 20.3° |
32.9° | 14 | Juna | 5 | 16.3° |
32.9° | 14 Jun | 2025 | 14 Jan | -2.8° |
19.3 | 21:07 | Danas | 20:59 | 19.3 |
48.3 | 9 | Juna | 9 | 48.3 |
49.9 | 15 Maj | 2025 | 15 Maj | 49.9 |
Delimično oblačno |
2 | 3 |
Vetar | Udar vetra |
301° ZSZ |
WeatherLink Cloud |
✓ DWL - Davis Vantage Pro 2 - Italia Creato da Butti Davide tramite PWS Dashboard |
Zasluge, kontakt i . . . |