9.5° | 14:19 | Danas | 08:09 | -0.6° |
10.5° | 2 | Decembra | 6 | -0.6° |
36.7° | 23 Avg | 2023 | 23 Sep | -17.8° |
16.1 | 09:29 | Danas | 09:29 | 16.1 |
53.1 | 2 | Decembra | 2 | 53.1 |
66 | 4 Feb | 2023 | 4 Feb | 66 |
Vedro |
0 | 3 |
Vetar | Udar vetra |
232° JZ |
WeatherLink Cloud |
✓ DWL - Davis Vantage Pro 2 - Italia Creato da Butti Davide tramite PWS Dashboard |
Zasluge, kontakt i . . . |