9.7° | 14:29 | Heute | 08:09 | -0.6° |
10.5° | 2 | Dezember | 6 | -0.6° |
36.7° | 23 Aug | 2023 | 23 Sep | -17.8° |
16.1 | 09:29 | Heute | 09:29 | 16.1 |
53.1 | 2 | Dezember | 2 | 53.1 |
66 | 4 Feb | 2023 | 4 Feb | 66 |
Klar |
0 | 3 |
Wind | Böeen |
276° W |
WeatherLink Cloud |
✓ DWL - Davis Vantage Pro 2 - Italia Creato da Butti Davide tramite PWS Dashboard |
Credits, Kontakt und . . . |