2.3° | 09:19 | Avui | 02:09 | 1.4° |
12.7° | 5 | Febrer | 15 | -0.6° |
12.8° | 3 Gen | 2025 | 14 Gen | -2.8° |
11.3 | 00:09 | Avui | 00:09 | 11.3 |
45.1 | 14 | Febrer | 14 | 40.2 |
46.7 | 10 Gen | 2025 | 10 Gen | 46.7 |
Majoritàriament núvols dispersos |
0 | 3 |
Vent | Ràfega |
195° SSO |
WeatherLink Cloud |
✓ DWL - Davis Vantage Pro 2 - Italia Creato da Butti Davide tramite PWS Dashboard |
Crèdits, contacte i . . . |