| Stationsübersicht | Current | Heutige Höhen | Heutige Tiefs | ||
| Temperatur draußen | 10.1°C | 10.6°C | 03:48 | 9.2°C | 05:06 |
| Luftfeuchtigkeit draußen | 84% | 89% | 05:12 | 81% | 03:32 |
| Hitzeindex | 10°C | 10.6°C | 03:28 | ||
| Wind Chill | 9.4°C | 8.9°C | 05:27 | ||
| Dew Point | 7.8°C | 7.8°C | 00:00 | 7.2°C | 00:23 |
| Barometer | 1005.1 hPa | 1009.9 hPa | 00:01 | 1004.5 hPa | 05:24 |
| Barometer Trend | Schnell Fallend | ||||
| Windgeschwindigkeit | 9.7 km/h | 30.6 km/h | 05:46 | ||
| Windrichtung | WNW 290° | ||||
| Wind | 2 Minuten | 10 Minuten | |||
| Durchschnittliche Windgeschwindigkeit | 4.8 km/h | 9.7 km/h | |||
| Gust Geschwindigkeit | 9.7 km/h | ||||
| Regen | Niederschlagsrate | Day | Regensturm | Month | Jahr |
| Regen | 1.8 mm | 0.8 mm | 0.8 mm | 2.8 mm | 129.8 mm |
| Letzte Stunde Regen | 1.8 mm | ||||
| Aktuelle Bedingungen an Samstag, 14 März 2026 05:52 (CET) | |||||
| WeatherLink Cloud |
✓ DWL - Davis Vantage Pro 2 - Italia Creato da Butti Davide tramite PWS Dashboard |
Credits, contact and . . . |
| Nuovo! Clicca per aprire la fotogallery della webcam di Valmadrera |