32.7° | 15:57 | Oggi | 05:49 | 20.3° |
32.9° | 14 | Giugno | 5 | 16.3° |
32.9° | 14 Giu | 2025 | 14 Gen | -2.8° |
19.3 | 21:07 | Oggi | 20:59 | 19.3 |
48.3 | 9 | Giugno | 9 | 48.3 |
49.9 | 15 Mag | 2025 | 15 Mag | 49.9 |
Nuvole per lo più sparse |
0 | 5 |
Vento | Raffica |
264° O |
pm2.5 | ||
Ore | AQI | ug/m3 |
---|---|---|
3.0 | 25.5 | |
1 | 2.8 | 24.2 |
3 | 2.6 | 23.1 |
24 | 1.0 | 9.5 |
WeatherLink Cloud |
✓ DWL - Davis Vantage Pro 2 - Italia Creato da Butti Davide tramite PWS Dashboard |
Crediti, contatti e . . . |